|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Changsha Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Changsha Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Changsha Airport
Мы рекомендуем следующие отели в Чанша
Crowne Plaza City Centre Hotel Changsha
от $99
Sheraton Hotel Changsha
от $144
Southern Pearl International Hotel Changsha
от $47
Taicheng Hotel Changsha
от $20
Карта Changsha Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Фев |
Втр 07 Фев |
Срд 08 Фев |
Чтв 09 Фев |
Птн 10 Фев |
Сбт 11 Фев |
Вск 12 Фев |
|||
|
|
CZ6331 | CSX | BHY | 12:00 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
CZ3148 | CSX | BHY | 21:30 | 23:10 | X | X | |||||
|
|
HU7391 | CSX | DSN | 15:55 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
MF8465 | CSX | KWE | 9:45 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3656 | CSX | KWE | 14:15 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2965 | CSX | KWE | 16:15 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8481 | CSX | KWE | 18:05 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
CZ3782 | CSX | KWE | 23:40 | 1:05 | X | ||||||
|
|
CZ6603 | CSX | HET | 8:10 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
MF8185 | CSX | HET | 10:35 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
HU7259 | CSX | HET | 15:50 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
MF8488 | CSX | JJN | 13:20 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8482 | CSX | JJN | 22:20 | 23:35 | X | X | |||||
|
|
MF8222 | CSX | JJN | 22:40 | 23:55 | X | X | |||||
|
|
GE3667 | CSX | KHH | 10:10 | 12:20 | X | ||||||
|
|
AE954 | CSX | KHH | 19:15 | 21:30 | X | ||||||
|
|
CZ3164 | CSX | LLF | 18:50 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
MU5853 | CSX | LYI | 13:55 | 15:45 | X | ||||||
|
|
MU2642 | CSX | LZH | 17:25 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
CA1763 | CSX | NNG | 10:05 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9203 | CSX | NNG | 11:00 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3774 | CSX | NNG | 15:40 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
SC4603 | CSX | NNG | 16:40 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
GS6508 | CSX | NNG | 17:15 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
ZH9588 | CSX | NNG | 22:30 | 23:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5835 | CSX | NTG | 16:40 | 18:10 | X | ||||||
|
|
CZ3932 | CSX | SWA | 22:10 | 23:40 | X | X | |||||
|
|
CZ3932 | CSX | SWA | 22:50 | 0:20 | X | ||||||
|
|
CZ649 | CSX | TKS | 11:00 | 15:00 | X | ||||||
|
|
MU5749 | CSX | YNZ | 16:40 | 18:05 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3709 | CSX | INC | 7:15 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
MU2266 | CSX | INC | 17:40 | 21:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3868 | CSX | YIW | 21:30 | 22:30 | X | X | |||||
|
|
CZ3128 | CSX | DYG | 21:05 | 21:45 | X | ||||||
|
|
CZ3128 | CSX | DYG | 21:30 | 22:10 | X | ||||||
|
|
CZ3165 | CSX | HJJ | 16:30 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
CZ3634 | CSX | HJJ | 18:50 | 19:45 | X | X | |||||
|
|
MU2641 | CSX | WNZ | 13:05 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
CZ6955 | CSX | WNZ | 15:30 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4577 | CSX | WNZ | 18:15 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KA721 | CSX | HKG | 11:25 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
KA721 | CSX | HKG | 19:15 | 20:55 | X | ||||||
|
|
KA721 | CSX | HKG | 20:00 | 21:40 | X | ||||||
|
|
CZ3375 | CSX | CAN | 8:00 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3379 | CSX | CAN | 14:20 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3387 | CSX | CAN | 17:20 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9684 | CSX | CAN | 19:00 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3166 | CSX | CAN | 19:40 | 20:50 | X | ||||||
|
|
CZ3166 | CSX | CAN | 19:45 | 20:50 | X | ||||||
|
|
MF8021 | CSX | DLC | 7:00 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3985 | CSX | DLC | 11:50 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3943 | CSX | DLC | 18:50 | 22:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2705 | CSX | KMG | 10:00 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5754 | CSX | KMG | 10:35 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1467 | CSX | KMG | 12:25 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2715 | CSX | KMG | 15:45 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
BK2811 | CSX | KMG | 15:55 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3867 | CSX | KMG | 16:10 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
MU2725 | CSX | KMG | 17:45 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
KY8076 | CSX | KMG | 18:10 | 20:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2725 | CSX | KMG | 18:30 | 20:20 | X | ||||||
|
|
CZ3467 | CSX | KMG | 19:15 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5836 | CSX | KMG | 21:20 | 23:25 | X | ||||||
|
|
MU5750 | CSX | KMG | 21:20 | 23:25 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9977 | CSX | LHW | 10:50 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5854 | CSX | LJG | 19:10 | 21:40 | X | ||||||
|
|
MF8021 | CSX | NKG | 7:00 | 8:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3655 | CSX | NKG | 10:00 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
BK2889 | CSX | NKG | 10:45 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
CZ3985 | CSX | NKG | 11:50 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9204 | CSX | NKG | 14:40 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2706 | CSX | NKG | 15:20 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2716 | CSX | NKG | 20:55 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2726 | CSX | NKG | 22:45 | 23:55 | X | X | X | ||||
|
|
MU2726 | CSX | NKG | 23:35 | 0:55 | X | ||||||
|
|
MU2396 | CSX | NGB | 13:30 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8583 | CSX | NGB | 15:45 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
PN6503 | CSX | NGB | 16:15 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
HU7358 | CSX | NGB | 18:00 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
HU7356 | CSX | NGB | 18:40 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
CZ3123 | CSX | PEK | 7:45 | 10:05 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7636 | CSX | PEK | 10:10 | 12:45 | X | ||||||
|
|
CZ3147 | CSX | PEK | 10:25 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
CZ3127 | CSX | PEK | 10:25 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
CA1344 | CSX | PEK | 10:45 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3753 | CSX | PEK | 12:15 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7636 | CSX | PEK | 12:20 | 14:40 | X | ||||||
|
|
CA1350 | CSX | PEK | 14:10 | 16:25 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7636 | CSX | PEK | 14:15 | 16:40 | X | ||||||
|
|
CZ3141 | CSX | PEK | 14:15 | 16:40 | X | ||||||
|
|
CZ3141 | CSX | PEK | 14:50 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3145 | CSX | PEK | 16:00 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1374 | CSX | PEK | 16:20 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8147 | CSX | PEK | 18:05 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7136 | CSX | PEK | 20:25 | 22:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1364 | CSX | PEK | 20:35 | 23:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8191 | CSX | PEK | 21:35 | 0:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3163 | CSX | PEK | 22:30 | 0:45 | X | X | |||||
|
|
CZ3633 | CSX | PEK | 22:30 | 0:45 | X | X | |||||
|
|
KN2258 | CSX | NAY | 14:30 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3643 | CSX | SYX | 8:30 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9157 | CSX | SYX | 11:05 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5180 | CSX | SYX | 11:40 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6465 | CSX | SYX | 12:30 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7026 | CSX | SYX | 17:00 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
BK2887 | CSX | SYX | 20:15 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ322 | CSX | ICN | 0:10 | 4:00 | X | ||||||
|
|
MU2023 | CSX | ICN | 0:55 | 4:40 | X | ||||||
|
|
KE820 | CSX | ICN | 18:40 | 22:35 | X | X | |||||
|
|
CZ3709 | CSX | XIY | 7:15 | 8:55 | X | X | |||||
|
|
CZ3761 | CSX | XIY | 11:15 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8235 | CSX | XIY | 14:55 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7810 | CSX | XIY | 15:20 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9158 | CSX | XIY | 17:30 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2266 | CSX | XIY | 17:40 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8221 | CSX | XIY | 18:00 | 19:35 | X | X | |||||
|
|
MI953 | CSX | SIN | 18:15 | 23:00 | X | ||||||
|
|
ZH9683 | CSX | XNN | 12:00 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3629 | CSX | XNN | 12:25 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
HU7035 | CSX | XUZ | 16:00 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8503 | CSX | XMN | 8:00 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4968 | CSX | XMN | 9:05 | 10:25 | X | X | X | ||||
|
|
MF8402 | CSX | XMN | 14:25 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8951 | CSX | XMN | 16:20 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
PN6231 | CSX | XMN | 17:10 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3979 | CSX | XMN | 18:20 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8158 | CSX | XMN | 22:00 | 23:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3017 | CSX | TPE | 12:30 | 14:50 | X | ||||||
|
|
AE978 | CSX | TPE | 13:10 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
MF889 | CSX | TPE | 16:55 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
GE3761 | CSX | TPE | 19:10 | 21:30 | X | ||||||
|
|
CZ3773 | CSX | TYN | 10:15 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
HU7334 | CSX | TYN | 15:40 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
HU7334 | CSX | TYN | 16:00 | 17:45 | X | X | |||||
|
|
MF8157 | CSX | TYN | 16:40 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3781 | CSX | TYN | 18:25 | 20:15 | X | ||||||
|
|
BK2849 | CSX | TSN | 8:20 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3125 | CSX | TSN | 13:15 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
GS7562 | CSX | TSN | 17:25 | 19:25 | X | X | |||||
|
|
CA1468 | CSX | TSN | 18:15 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
BK2812 | CSX | TSN | 21:10 | 23:10 | X | X | X | X | |||
|
|
BK2753 | CSX | URC | 7:30 | 12:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3629 | CSX | URC | 12:25 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
HU7810 | CSX | URC | 15:20 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6890 | CSX | URC | 18:20 | 23:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6956 | CSX | URC | 19:50 | 0:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2966 | CSX | WUX | 20:20 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8354 | CSX | FOC | 9:40 | 10:55 | X | ||||||
|
|
3U8997 | CSX | FOC | 10:05 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8186 | CSX | FOC | 16:40 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
MF8236 | CSX | FOC | 19:55 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8572 | CSX | FOC | 22:45 | 23:55 | X | X | |||||
|
|
HU7333 | CSX | HAK | 10:25 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5210 | CSX | HAK | 11:00 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
GS7561 | CSX | HAK | 12:20 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
CZ3371 | CSX | HAK | 15:10 | 16:55 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3371 | CSX | HAK | 16:20 | 18:05 | X | ||||||
|
|
HU7228 | CSX | HAK | 16:25 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
BK2855 | CSX | HAK | 20:30 | 22:15 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7036 | CSX | HAK | 20:50 | 22:35 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7292 | CSX | HAK | 21:00 | 22:45 | X | X | |||||
|
|
SC1183 | CSX | HAK | 21:20 | 23:10 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7292 | CSX | HAK | 21:40 | 23:25 | X | X | |||||
|
|
HU7260 | CSX | HAK | 22:00 | 23:40 | X | X | |||||
|
|
HU7392 | CSX | HAK | 22:05 | 23:40 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3639 | CSX | HGH | 7:40 | 8:55 | X | X | X | X | |||
|
|
BK2881 | CSX | HGH | 8:00 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
EU2205 | CSX | HGH | 9:45 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8466 | CSX | HGH | 13:55 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1764 | CSX | HGH | 14:50 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8454 | CSX | HGH | 22:45 | 23:55 | X | X | X | X | |||
|
|
BK2849 | CSX | HRB | 8:20 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8051 | CSX | HRB | 10:15 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7291 | CSX | HRB | 12:00 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
HU7291 | CSX | HRB | 12:40 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
CZ3125 | CSX | HRB | 13:15 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
CZ3744 | CSX | HRB | 19:20 | 22:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4706 | CSX | HFE | 11:30 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3129 | CSX | HFE | 13:20 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
MF8051 | CSX | TNA | 10:15 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7227 | CSX | TNA | 11:00 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
GS6507 | CSX | TNA | 11:40 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
MF8571 | CSX | TNA | 17:30 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
SC1184 | CSX | TNA | 23:00 | 0:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3983 | CSX | TAO | 8:10 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4706 | CSX | TAO | 11:30 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8583 | CSX | TAO | 15:45 | 19:25 | X | X | |||||
|
|
ZH9587 | CSX | TAO | 16:40 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4604 | CSX | TAO | 21:00 | 23:05 | X | X | |||||
|
|
CZ6466 | CSX | CGQ | 18:45 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3762 | CSX | ZUH | 16:20 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6332 | CSX | CGO | 16:50 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
CZ3943 | CSX | CGO | 18:50 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
BK2753 | CSX | CKG | 7:30 | 8:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3933 | CSX | CKG | 7:50 | 9:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8487 | CSX | CKG | 9:20 | 10:35 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7357 | CSX | CKG | 13:45 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
MU2395 | CSX | CKG | 17:20 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8952 | CSX | CKG | 20:45 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
PN6504 | CSX | CKG | 21:00 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
PN6232 | CSX | CKG | 21:45 | 23:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8401 | CSX | CTU | 9:05 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7355 | CSX | CTU | 13:45 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
CZ3461 | CSX | CTU | 14:05 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8998 | CSX | CTU | 14:25 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8453 | CSX | CTU | 18:00 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
BK2779 | CSX | CTU | 20:40 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
EU2206 | CSX | CTU | 21:05 | 22:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4578 | CSX | CTU | 23:00 | 0:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5342 | CSX | PVG | 8:20 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3965 | CSX | PVG | 8:30 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5364 | CSX | PVG | 19:00 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
9C8944 | CSX | SHA | 9:35 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1124 | CSX | SHA | 10:30 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
MU5358 | CSX | SHA | 10:30 | 12:20 | X | X | X | ||||
|
|
FM9396 | CSX | SHA | 11:45 | 13:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3967 | CSX | SHA | 12:35 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9392 | CSX | SHA | 15:00 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5362 | CSX | SHA | 16:30 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1126 | CSX | SHA | 16:35 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3969 | CSX | SHA | 18:10 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9394 | CSX | SHA | 20:40 | 22:25 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1144 | CSX | SHA | 21:20 | 22:55 | X | X | X | ||||
|
|
MU5360 | CSX | SHA | 21:50 | 23:35 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6603 | CSX | SJW | 8:10 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
KY8075 | CSX | SJW | 12:10 | 14:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3320 | CSX | SZX | 10:20 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6889 | CSX | SZX | 13:50 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3743 | CSX | SZX | 14:50 | 16:05 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9978 | CSX | SZX | 16:50 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3998 | CSX | SZX | 19:40 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
ZH9938 | CSX | SZX | 21:55 | 23:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3988 | CSX | SZX | 22:50 | 0:10 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7620 | CSX | SZX | 23:50 | 1:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3983 | CSX | SHE | 8:10 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
BK2889 | CSX | SHE | 10:45 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
CZ3129 | CSX | SHE | 13:20 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
CZ6654 | CSX | SHE | 13:55 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
CZ6654 | CSX | YNT | 13:55 | 16:10 | X | X | |||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили