|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Castro Pinto Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Castro Pinto Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Castro Pinto Airport
| Azul Linhas Aereas Brasileiras | Gol Transportes Aereos | OceanAir |
| Delta Air Lines | KLM | Tam Linhas Aereas |
Мы рекомендуем следующие отели в Жуан-Песоа
Atlantico Praia Hotel Joao Pessoa
от $144
Littoral Hotel Joao Pessoa
от $87
Best Western Hotel Caicara Joao Pessoa
от $139
Tropical Tambau Resort Joao Pessoa
от $101
Карта Castro Pinto Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
| Brasilia International Airport (BSB) | Salvador (SSA) | Tancredo Neves Intl Apt (CNF) |
| Campinas International Airport (CPQ) | Sao Paulo (GRU) | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Sao Paulo Viracopos (VCP) |
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Фев |
Втр 07 Фев |
Срд 08 Фев |
Чтв 09 Фев |
Птн 10 Фев |
Сбт 11 Фев |
Вск 12 Фев |
|||
|
|
G31897 | JPA | CPQ | 3:40 | 10:28 | X | X | X | X | |||
|
|
G31897 | JPA | CNF | 3:40 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
G31677 | JPA | BSB | 4:20 | 8:03 | X | X | X | ||||
|
|
JJ3783 | JPA | BSB | 6:00 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ3483 | JPA | BSB | 13:29 | 17:14 | X | X | X | X | |||
|
|
O66345 | JPA | BSB | 14:15 | 17:53 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ3393 | JPA | GIG | 0:45 | 5:01 | X | X | X | X | |||
|
|
G31081 | JPA | GIG | 2:35 | 6:37 | X | X | X | ||||
|
|
AD4255 | JPA | GIG | 14:05 | 18:28 | X | ||||||
|
|
AD4269 | JPA | GIG | 14:05 | 18:28 | X | X | X | ||||
|
|
JJ3485 | JPA | GIG | 14:12 | 18:06 | X | X | X | X | |||
|
|
G31793 | JPA | GIG | 14:55 | 18:49 | X | X | X | X | |||
|
|
G31897 | JPA | SSA | 3:40 | 6:10 | X | X | X | X | |||
|
|
G31161 | JPA | GRU | 1:20 | 5:55 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ3359 | JPA | GRU | 1:45 | 5:45 | X | X | X | X | |||
|
|
G31677 | JPA | GRU | 4:20 | 10:45 | X | X | X | ||||
|
|
JJ3357 | JPA | GRU | 14:40 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
G31793 | JPA | GRU | 14:55 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ3689 | JPA | GRU | 23:10 | 3:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4245 | JPA | VCP | 0:35 | 5:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4269 | JPA | VCP | 14:05 | 20:20 | X | X | X | ||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили