|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Cagliari среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Cagliari. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Cagliari
| Air Baltic | Germanwings | RyanAir |
| Air Berlin | Iberia | SkyWork Airlines |
| Air France | KLM | Smart Wings |
| Air One | Lufthansa | easyJet |
| Alitalia | Luxair | easyJet Switzerland |
| Austrian Airlines | Meridiana |
Мы рекомендуем следующие отели в Кальяри
Regina Margherita Hotel Cagliari
от $126
T Hotel Cagliari
от $109
Holiday Inn Cagliari
от $87
Jolly Hotel Cagliari
от $80
Карта Cagliari
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Фев |
Втр 07 Фев |
Срд 08 Фев |
Чтв 09 Фев |
Птн 10 Фев |
Сбт 11 Фев |
Вск 12 Фев |
|||
|
|
FR4815 | CAG | CUF | 9:55 | 11:25 | X | X | |||||
|
|
FR8727 | CAG | BRI | 16:25 | 17:40 | X | ||||||
|
|
FR8727 | CAG | BRI | 20:20 | 21:35 | X | ||||||
|
|
FR6379 | CAG | BCN | 13:50 | 15:20 | X | ||||||
|
|
FR6379 | CAG | BCN | 14:00 | 15:30 | X | ||||||
|
|
FR6379 | CAG | BCN | 14:55 | 16:25 | X | ||||||
|
|
FR6379 | CAG | BCN | 21:30 | 23:00 | X | ||||||
|
|
IG1657 | CAG | BLQ | 7:55 | 9:15 | X | X | X | ||||
|
|
IG1331 | CAG | BLQ | 17:20 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
IG1653 | CAG | BLQ | 18:20 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
FR4826 | CAG | TSF | 8:20 | 9:55 | X | ||||||
|
|
FR4826 | CAG | TSF | 10:35 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
IG1343 | CAG | VRN | 8:00 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
FR9267 | CAG | GOA | 14:10 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
FR4833 | CAG | NRN | 14:45 | 17:10 | X | ||||||
|
|
U23206 | CAG | STN | 18:40 | 20:25 | X | ||||||
|
|
U23204 | CAG | STN | 20:40 | 22:25 | X | ||||||
|
|
FR5427 | CAG | MAD | 13:20 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
IG1501 | CAG | LIN | 7:00 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
IG1501 | CAG | LIN | 8:30 | 9:50 | X | ||||||
|
|
AZ1562 | CAG | LIN | 10:30 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
IG1503 | CAG | LIN | 13:30 | 14:50 | X | ||||||
|
|
IG1503 | CAG | LIN | 14:00 | 15:20 | X | ||||||
|
|
AP5475 | CAG | LIN | 17:15 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
IG1505 | CAG | LIN | 18:10 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
IG1505 | CAG | LIN | 18:20 | 19:40 | X | ||||||
|
|
FR7749 | CAG | BGY | 6:30 | 7:55 | X | ||||||
|
|
FR7749 | CAG | BGY | 6:40 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
FR4676 | CAG | BGY | 9:55 | 11:20 | X | ||||||
|
|
FR4676 | CAG | BGY | 12:55 | 14:20 | X | ||||||
|
|
FR4676 | CAG | BGY | 13:40 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
FR4707 | CAG | BGY | 18:00 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
U22878 | CAG | MXP | 12:00 | 13:25 | X | ||||||
|
|
U22878 | CAG | MXP | 12:35 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
U22878 | CAG | MXP | 12:45 | 14:10 | X | ||||||
|
|
IG1677 | CAG | NAP | 7:00 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
IG1344 | CAG | OLB | 12:20 | 13:00 | X | ||||||
|
|
IG1331 | CAG | OLB | 17:20 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
IG1344 | CAG | OLB | 22:30 | 23:10 | X | X | X | ||||
|
|
IG1697 | CAG | PMO | 7:25 | 8:30 | X | ||||||
|
|
IG1697 | CAG | PMO | 8:25 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
FR4831 | CAG | BVA | 13:10 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
FR9936 | CAG | PSA | 9:55 | 11:05 | X | ||||||
|
|
FR9936 | CAG | PSA | 13:40 | 14:50 | X | ||||||
|
|
FR9934 | CAG | PSA | 19:55 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
FR9936 | CAG | PSA | 21:25 | 22:35 | X | X | |||||
|
|
FR4882 | CAG | CIA | 6:45 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
FR4888 | CAG | CIA | 13:40 | 14:50 | X | ||||||
|
|
FR4801 | CAG | CIA | 20:25 | 21:35 | X | X | |||||
|
|
FR4801 | CAG | CIA | 21:15 | 22:25 | X | ||||||
|
|
FR4801 | CAG | CIA | 21:40 | 22:50 | X | ||||||
|
|
AP5489 | CAG | FCO | 6:30 | 7:35 | X | X | X | X | |||
|
|
IG1481 | CAG | FCO | 7:15 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
AP5493 | CAG | FCO | 9:05 | 10:10 | X | ||||||
|
|
AP5495 | CAG | FCO | 11:25 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
IG1471 | CAG | FCO | 14:15 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
AP5497 | CAG | FCO | 15:15 | 16:20 | X | X | X | ||||
|
|
AP5497 | CAG | FCO | 15:20 | 16:25 | X | ||||||
|
|
IG1473 | CAG | FCO | 18:20 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
AZ1596 | CAG | FCO | 19:25 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
FR8014 | CAG | TPS | 17:40 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
IG1603 | CAG | TRN | 11:15 | 12:30 | X | ||||||
|
|
IG1603 | CAG | TRN | 14:05 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
IG1603 | CAG | TRN | 16:35 | 17:55 | X | ||||||
|
|
IG1661 | CAG | FLR | 10:55 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
FR4828 | CAG | CRL | 15:00 | 17:20 | X | ||||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили