|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Butmir Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Butmir Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Butmir Airport
| Adria Airways | Germanwings | SAS |
| Austrian Airlines | Jat Airways | TAP Portugal |
| BH Airlines | Lufthansa | Turkish Airlines |
| Croatia Airlines | Norwegian | United Airlines |
Мы рекомендуем следующие отели в Сараево
Holiday Inn Sarajevo
от $92
Casa Grande Hotel Sarajevo
от $30
Radon Plaza Hotel Sarajevo
от $79
Alem Hotel Sarajevo
от $25
Карта Butmir Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 14 Май |
Втр 15 Май |
Срд 16 Май |
Чтв 17 Май |
Птн 18 Май |
Сбт 19 Май |
Вск 20 Май |
|||
|
|
TK8038 | SJJ | IST | 6:15 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JA104 | SJJ | IST | 6:15 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK1024 | SJJ | IST | 14:40 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JA106 | SJJ | IST | 16:15 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TK8056 | SJJ | IST | 16:15 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JA306 | SJJ | BNX | 7:30 | 8:00 | X | ||||||
|
|
JA306 | SJJ | BNX | 13:00 | 13:30 | X | ||||||
|
|
JU109 | SJJ | BEG | 6:00 | 6:40 | X | ||||||
|
|
JU109 | SJJ | BEG | 6:15 | 7:00 | X | ||||||
|
|
JU109 | SJJ | BEG | 6:30 | 7:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK9464 | SJJ | VIE | 7:30 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6723 | SJJ | VIE | 7:30 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OS760 | SJJ | VIE | 7:30 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK9462 | SJJ | VIE | 15:05 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
TP8756 | SJJ | VIE | 15:05 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OS758 | SJJ | VIE | 15:05 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OU341 | SJJ | ZAG | 6:30 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK9333 | SJJ | ZAG | 6:30 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OU345 | SJJ | ZAG | 16:15 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JA406 | SJJ | CPH | 7:30 | 11:00 | X | ||||||
|
|
4U493 | SJJ | CGN | 13:05 | 15:05 | X | ||||||
|
|
4U493 | SJJ | CGN | 19:55 | 21:55 | X | ||||||
|
|
4U493 | SJJ | CGN | 20:05 | 22:05 | X | ||||||
|
|
SK8945 | SJJ | LJU | 14:45 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JP701 | SJJ | LJU | 14:45 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA8759 | SJJ | MUC | 13:10 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK3366 | SJJ | MUC | 13:10 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1731 | SJJ | MUC | 13:10 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DY4344 | SJJ | ARN | 20:55 | 23:40 | X | ||||||
|
|
4U2497 | SJJ | STR | 17:05 | 18:45 | X | ||||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили