|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Baotou Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Baotou Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Baotou Airport
Мы рекомендуем следующие отели в Baotou
Shangri La Hotel Baotou
от $92
Shenhua International Hotel Baotou
от $57
Wan Hao International Hotel Baotou
от $76
Home Inn Wenhua Road Baotou
от $27
Карта Baotou Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 14 Май |
Втр 15 Май |
Срд 16 Май |
Чтв 17 Май |
Птн 18 Май |
Сбт 19 Май |
Вск 20 Май |
|||
|
|
GS6531 | BAV | NNG | 14:40 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3195 | BAV | CAN | 16:50 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3564 | BAV | CAN | 20:00 | 23:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9758 | BAV | CAN | 20:00 | 23:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2992 | BAV | NKG | 15:40 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1108 | BAV | PEK | 8:25 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
ZH1108 | BAV | PEK | 8:25 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CA1142 | BAV | PEK | 9:30 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH1122 | BAV | PEK | 12:25 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1122 | BAV | PEK | 12:25 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1136 | BAV | PEK | 21:40 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5118 | BAV | PEK | 22:20 | 23:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
HU7126 | BAV | PEK | 22:20 | 23:35 | X | X | X | ||||
|
|
JD5188 | BAV | PEK | 22:40 | 0:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7126 | BAV | PEK | 23:55 | 1:10 | X | ||||||
|
|
KN2946 | BAV | NAY | 16:15 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2912 | BAV | NAY | 20:30 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5399 | BAV | SYX | 9:30 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GS6531 | BAV | XIY | 14:40 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2992 | BAV | XMN | 15:40 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BK2838 | BAV | TSN | 9:50 | 11:10 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6413 | BAV | URC | 12:00 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
JD5399 | BAV | CGO | 9:30 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3195 | BAV | CGO | 16:50 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6455 | BAV | CTU | 10:25 | 12:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU9438 | BAV | SHA | 11:50 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9438 | BAV | SHA | 11:50 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU9136 | BAV | SHA | 20:40 | 23:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9136 | BAV | SHA | 20:40 | 23:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1258 | BAV | PVG | 18:55 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CZ6456 | BAV | SHE | 17:05 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KL4576 | BAV | SHE | 17:05 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6414 | BAV | SHE | 20:15 | 21:45 | X | X | X | ||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили