|
|
Ищете недорогие авиабилеты в Athens, Греция?
Последние цены (найдено нашими пользователями):
-
Athens - Milan41 USDПтн 03 дек 2010
-
Athens - Rome45 USDПтн 03 дек 2010
-
Athens - Berlin68 USDПтн 03 дек 2010
-
Athens - London69 USDЧтв 16 дек 2010
-
Athens - Rome73 USDПтн 29 окт 2010Чтв 04 ноя 2010
-
Athens - Milan75 USDЧтв 07 окт 2010Чтв 11 ноя 2010
-
Athens - Berlin94 USDЧтв 30 дек 2010
-
Athens - Thessaloniki97 USDПтн 24 сен 2010
Поисковая система Dohop найдет для вас недорогие рейсы в Athens. Начните поиск, заполнив форму выше.
Система поиска авиарейсов Dohop позволяет найти недорогие стыковочные рейсы бюджетных авиакомпаний до Athens, а также отличные предложения по аренде автомобилей и проживанию в отеле в пункте вашего назначения. Dohop также предлагает информацию обо всех городах и аэропортах в Athens. Планируя деловую поездку или отдых с семьей, начните поиск с Dohop и узнайте о лучших ценах на авиабилеты в Athens из любой точки мира. Наш уникальный алгоритм поиска стыковочных рейсов бюджетных и обычных авиакомпаний в Athens экономит ваши средства.
Мы также поможем Вам забронировать отель и арендовать автомобиль в любой точке мира. Воспользуйтесь нашим поиском отелей и найдите лучшие предложения 35 сайтов-продавцов и 350.000 отелей мира. Для аренды автомобиля, воспользуйтесь поиском авто и сравните предложения свыше 15.000 аэропортов и городов мира.
Карта Athens
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Сен |
Втр 07 Сен |
Срд 08 Сен |
Чтв 09 Сен |
Птн 10 Сен |
Сбт 11 Сен |
Вск 12 Сен |
|||
|
|
OA760 | ATH | JKH | 6:10 | 6:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3270 | ATH | JKH | 6:45 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZF590 | ATH | JKH | 7:45 | 8:30 | X | ||||||
|
|
A3270 | ATH | JKH | 8:30 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
OA762 | ATH | JKH | 9:00 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3272 | ATH | JKH | 14:00 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZF592 | ATH | JKH | 16:10 | 17:00 | X | ||||||
|
|
A3276 | ATH | JKH | 19:30 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA766 | ATH | JKH | 20:55 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AY2750 | ATH | HEL | 12:05 | 15:45 | X | ||||||
|
|
KF894 | ATH | HEL | 21:05 | 0:50 | X | X | X | ||||
|
|
AY2752 | ATH | HEL | 21:25 | 1:05 | X | ||||||
|
|
OA802 | ATH | IOA | 13:00 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA806 | ATH | IOA | 18:00 | 19:05 | X | X | X | ||||
|
|
OA806 | ATH | IOA | 18:20 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
A3418 | ATH | IOA | 20:15 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3454 | ATH | KLX | 15:20 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3456 | ATH | KLX | 19:30 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
OA12 | ATH | JKL | 7:30 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
OA14 | ATH | JKL | 9:30 | 10:30 | X | ||||||
|
|
OA14 | ATH | JKL | 12:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA96 | ATH | AOK | 6:00 | 7:05 | X | ||||||
|
|
ZF232 | ATH | AOK | 6:10 | 7:00 | X | ||||||
|
|
OA96 | ATH | AOK | 6:40 | 7:45 | X | X | X | ||||
|
|
ZF230 | ATH | AOK | 9:20 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
OA98 | ATH | AOK | 19:30 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
ZF234 | ATH | AOK | 20:10 | 21:00 | X | X | X | ||||
|
|
OA98 | ATH | AOK | 21:00 | 22:05 | X | X | |||||
|
|
ZF236 | ATH | AOK | 21:40 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
OA42 | ATH | MLO | 9:40 | 10:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA44 | ATH | MLO | 14:15 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
OA48 | ATH | MLO | 16:30 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
A3370 | ATH | JMK | 5:45 | 6:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA650 | ATH | JMK | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA652 | ATH | JMK | 9:20 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3374 | ATH | JMK | 11:00 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA656 | ATH | JMK | 18:00 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3378 | ATH | JMK | 19:15 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA658 | ATH | JMK | 20:00 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OA658 | ATH | JMK | 21:15 | 21:55 | X | ||||||
|
|
A3250 | ATH | MJT | 6:00 | 6:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA570 | ATH | MJT | 9:20 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3254 | ATH | MJT | 12:10 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA574 | ATH | MJT | 13:20 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3256 | ATH | MJT | 17:30 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZF452 | ATH | MJT | 19:00 | 19:45 | X | X | |||||
|
|
ZF454 | ATH | MJT | 19:50 | 20:35 | X | X | |||||
|
|
ZF456 | ATH | MJT | 20:10 | 20:55 | X | ||||||
|
|
OA576 | ATH | MJT | 20:30 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA2 | ATH | JNX | 9:00 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA4 | ATH | JNX | 14:00 | 14:45 | X | ||||||
|
|
OA18 | ATH | JTY | 14:00 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
OA18 | ATH | JTY | 14:10 | 15:05 | X | ||||||
|
|
ZF210 | ATH | JIK | 6:50 | 7:30 | X | ||||||
|
|
ZF212 | ATH | JIK | 11:10 | 11:50 | X | ||||||
|
|
OA16 | ATH | JIK | 11:15 | 12:05 | X | ||||||
|
|
ZF212 | ATH | JIK | 12:20 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OA16 | ATH | JIK | 13:10 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
OA16 | ATH | JIK | 14:00 | 15:00 | X | ||||||
|
|
OA16 | ATH | JIK | 15:00 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
OA30 | ATH | LRS | 6:40 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA32 | ATH | LRS | 11:00 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
OA32 | ATH | LRS | 11:20 | 12:20 | X | ||||||
|
|
OA670 | ATH | JSY | 17:15 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA632 | ATH | EFL | 6:35 | 7:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA634 | ATH | EFL | 17:00 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
OA634 | ATH | EFL | 17:45 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
OA60 | ATH | PAS | 6:45 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA62 | ATH | PAS | 11:30 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA64 | ATH | PAS | 15:00 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA66 | ATH | PAS | 17:00 | 17:40 | X | ||||||
|
|
OA750 | ATH | SMI | 6:15 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3240 | ATH | SMI | 7:40 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA752 | ATH | SMI | 11:55 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA754 | ATH | SMI | 15:00 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA756 | ATH | SMI | 18:00 | 18:55 | X | ||||||
|
|
OA756 | ATH | SMI | 18:20 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
A3348 | ATH | JSH | 6:00 | 6:50 | X | X | |||||
|
|
A3348 | ATH | JSH | 14:30 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
ZF290 | ATH | JSI | 6:50 | 7:30 | X | ||||||
|
|
OA68 | ATH | JSI | 7:55 | 8:45 | X | ||||||
|
|
OA68 | ATH | JSI | 8:45 | 9:35 | X | ||||||
|
|
OA68 | ATH | JSI | 11:35 | 12:20 | X | ||||||
|
|
ZF296 | ATH | JSI | 14:50 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
ZF298 | ATH | JSI | 17:10 | 17:50 | X | ||||||
|
|
ZF298 | ATH | JSI | 19:10 | 19:50 | X | ||||||
|
|
OA68 | ATH | JSI | 19:20 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
ZF280 | ATH | SKU | 6:50 | 7:20 | X | ||||||
|
|
ZF282 | ATH | SKU | 8:20 | 8:50 | X | X | |||||
|
|
ZF284 | ATH | SKU | 13:40 | 14:10 | X | ||||||
|
|
LN153 | ATH | TIP | 12:15 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
OA644 | ATH | ZTH | 6:00 | 6:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA646 | ATH | ZTH | 19:05 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
EY90 | ATH | AUH | 14:30 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA940 | ATH | AXD | 6:00 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZF400 | ATH | AXD | 6:00 | 6:50 | X | ||||||
|
|
ZF402 | ATH | AXD | 8:20 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
A3142 | ATH | AXD | 8:40 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA944 | ATH | AXD | 16:30 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3146 | ATH | AXD | 18:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZF404 | ATH | AXD | 20:10 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
RJ132 | ATH | AMM | 16:10 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1572 | ATH | AMS | 6:35 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA151 | ATH | AMS | 10:20 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL1576 | ATH | AMS | 16:30 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL139 | ATH | ATL | 12:30 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
TG947 | ATH | BKK | 16:15 | 6:05 | X | X | X | ||||
|
|
VY8103 | ATH | BCN | 3:45 | 5:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
A3680 | ATH | BCN | 8:50 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UX1078 | ATH | BCN | 14:40 | 16:55 | X | ||||||
|
|
VY8101 | ATH | BCN | 15:55 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
VY8101 | ATH | BCN | 16:05 | 18:00 | X | ||||||
|
|
GF42 | ATH | BAH | 15:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GF42 | ATH | BAH | 19:25 | 23:25 | X | X | |||||
|
|
ME252 | ATH | BEY | 11:35 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3972 | ATH | BEG | 9:20 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JU439 | ATH | BEG | 16:30 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
JU439 | ATH | BEG | 20:55 | 21:30 | X | ||||||
|
|
U24614 | ATH | SXF | 16:45 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U24614 | ATH | SXF | 16:55 | 18:50 | X | ||||||
|
|
U24616 | ATH | SXF | 19:55 | 21:50 | X | ||||||
|
|
A3852 | ATH | TXL | 8:40 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3620 | ATH | BRU | 8:40 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA145 | ATH | BRU | 9:05 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SN3246 | ATH | BRU | 11:35 | 14:00 | X | ||||||
|
|
TB5774 | ATH | BRU | 12:20 | 14:45 | X | ||||||
|
|
OA147 | ATH | BRU | 16:40 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SN3250 | ATH | BRU | 20:45 | 23:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MA231 | ATH | BUD | 5:30 | 6:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MA233 | ATH | BUD | 15:55 | 16:55 | X | X | X | ||||
|
|
MA233 | ATH | BUD | 16:25 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
OA381 | ATH | OTP | 7:30 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
RO272 | ATH | OTP | 11:00 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
OA383 | ATH | OTP | 17:20 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO274 | ATH | OTP | 21:15 | 22:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LO602 | ATH | WAW | 4:25 | 6:05 | X | X | |||||
|
|
LO604 | ATH | WAW | 15:40 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA159 | ATH | VIE | 10:15 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OS802 | ATH | VIE | 15:15 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3880 | ATH | VIE | 16:55 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A3670 | ATH | VCE | 11:30 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
A3670 | ATH | VCE | 17:00 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
IG5155 | ATH | VRN | 11:30 | 12:50 | X | ||||||
|
|
RB432 | ATH | DAM | 9:00 | 11:00 | X | ||||||
|
|
ND6015 | ATH | DAM | 18:00 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
RB432 | ATH | DAM | 20:15 | 23:59 | X | ||||||
|
|
VV328 | ATH | DOK | 10:45 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
VV328 | ATH | DOK | 18:40 | 21:25 | X | X | |||||
|
|
QR475 | ATH | DOH | 7:30 | 11:25 | X | X | X | ||||
|
|
QR473 | ATH | DOH | 14:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QR477 | ATH | DOH | 19:45 | 23:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK106 | ATH | DXB | 16:40 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK104 | ATH | DXB | 23:00 | 4:25 | X | X | X | X | |||
|
|
EI443 | ATH | DUB | 22:20 | 0:35 | X | X | X | ||||
|
|
A3840 | ATH | DUS | 11:20 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH3377 | ATH | DUS | 15:10 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
LH3377 | ATH | DUS | 15:45 | 18:00 | X | ||||||
|
|
U8106 | ATH | EVN | 10:00 | 14:30 | X | ||||||
|
|
U8106 | ATH | EVN | 12:00 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
U8106 | ATH | EVN | 19:30 | 23:55 | X | ||||||
|
|
F7294 | ATH | GVA | 13:45 | 17:05 | X | ||||||
|
|
F7295 | ATH | GVA | 14:25 | 16:20 | X | ||||||
|
|
LX1823 | ATH | GVA | 15:45 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
F7295 | ATH | GVA | 15:55 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
F7295 | ATH | GVA | 16:55 | 18:50 | X | ||||||
|
|
OU301 | ATH | ZAG | 19:05 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
PC806 | ATH | ADB | 13:05 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
A3306 | ATH | HER | 7:05 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA502 | ATH | HER | 9:00 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3314 | ATH | HER | 11:15 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3316 | ATH | HER | 12:45 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA504 | ATH | HER | 14:00 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3661 | ATH | HER | 16:05 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA510 | ATH | HER | 17:35 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA514 | ATH | HER | 19:00 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3611 | ATH | HER | 19:30 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3322 | ATH | HER | 20:30 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA518 | ATH | HER | 22:00 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3328 | ATH | HER | 22:35 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
A3328 | ATH | HER | 23:10 | 0:05 | X | ||||||
|
|
HT107 | ATH | JNB | 5:50 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
A3150 | ATH | KVA | 6:00 | 7:10 | X | X | |||||
|
|
OA952 | ATH | KVA | 10:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3156 | ATH | KVA | 16:45 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZF434 | ATH | KVA | 17:20 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
OA958 | ATH | KVA | 19:10 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
OA958 | ATH | KVA | 20:05 | 21:05 | X | X | X | ||||
|
|
A3930 | ATH | CAI | 11:40 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MS748 | ATH | CAI | 14:30 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA325 | ATH | CAI | 19:10 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV230 | ATH | KBP | 9:20 | 12:05 | X | ||||||
|
|
ND1011 | ATH | KBP | 11:00 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
VV230 | ATH | KBP | 16:25 | 19:05 | X | X | X | ||||
|
|
ZF240 | ATH | KIT | 6:50 | 7:30 | X | ||||||
|
|
ZF240 | ATH | KIT | 8:50 | 9:30 | X | ||||||
|
|
OA54 | ATH | KIT | 10:30 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
OA54 | ATH | KIT | 11:55 | 12:45 | X | ||||||
|
|
OA54 | ATH | KIT | 12:25 | 13:15 | X | ||||||
|
|
OA54 | ATH | KIT | 13:55 | 14:45 | X | ||||||
|
|
ZF242 | ATH | KIT | 14:50 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
ZF242 | ATH | KIT | 16:30 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
ZF242 | ATH | KIT | 17:20 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
9U873 | ATH | KIV | 2:30 | 4:30 | X | X | |||||
|
|
9U869 | ATH | KIV | 23:30 | 4:30 | X | ||||||
|
|
QI3467 | ATH | CPH | 12:00 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
QI3467 | ATH | CPH | 13:00 | 15:15 | X | ||||||
|
|
SK778 | ATH | CPH | 13:30 | 15:45 | X | ||||||
|
|
SK778 | ATH | CPH | 14:10 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK778 | ATH | CPH | 14:50 | 17:10 | X | ||||||
|
|
QI3467 | ATH | CPH | 21:15 | 23:30 | X | ||||||
|
|
OA600 | ATH | CFU | 5:45 | 6:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3402 | ATH | CFU | 7:50 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA604 | ATH | CFU | 14:20 | 15:30 | X | ||||||
|
|
OA604 | ATH | CFU | 14:50 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
A3406 | ATH | CFU | 19:20 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA606 | ATH | CFU | 21:00 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OA606 | ATH | CFU | 21:35 | 22:25 | X | ||||||
|
|
OA730 | ATH | KGS | 5:55 | 6:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3224 | ATH | KGS | 10:55 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA732 | ATH | KGS | 14:00 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA736 | ATH | KGS | 17:00 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3226 | ATH | KGS | 20:20 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LO606 | ATH | KRK | 4:30 | 6:00 | X | X | X | X | |||
|
|
4U683 | ATH | CGN | 10:45 | 13:00 | X | ||||||
|
|
4U683 | ATH | CGN | 10:50 | 13:05 | X | X | |||||
|
|
4U683 | ATH | CGN | 11:20 | 13:35 | X | ||||||
|
|
A3900 | ATH | LCA | 6:00 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA431 | ATH | LCA | 9:00 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CY323 | ATH | LCA | 10:35 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CY313 | ATH | LCA | 12:50 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3904 | ATH | LCA | 13:00 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CY305 | ATH | LCA | 15:50 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
OA435 | ATH | LCA | 16:00 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OA435 | ATH | LCA | 16:20 | 18:00 | X | ||||||
|
|
A3906 | ATH | LCA | 18:00 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CY337 | ATH | LCA | 18:50 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CY329 | ATH | LCA | 20:40 | 22:15 | X | ||||||
|
|
A3908 | ATH | LCA | 21:45 | 23:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CY349 | ATH | LCA | 22:05 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CY349 | ATH | LCA | 22:50 | 0:25 | X | ||||||
|
|
CY529 | ATH | LCA | 22:50 | 1:20 | X | ||||||
|
|
CY349 | ATH | LCA | 23:05 | 0:40 | X | ||||||
|
|
9U869 | ATH | LCA | 23:30 | 1:00 | X | ||||||
|
|
OA772 | ATH | LXS | 6:30 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA772 | ATH | LXS | 8:50 | 9:40 | X | ||||||
|
|
OA776 | ATH | LXS | 12:00 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OA774 | ATH | LXS | 20:00 | 20:50 | X | X | X | ||||
|
|
OA774 | ATH | LXS | 20:45 | 21:35 | X | X | X | ||||
|
|
BA631 | ATH | LHR | 8:15 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3602 | ATH | LHR | 8:50 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA259 | ATH | LHR | 9:15 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA269 | ATH | LHR | 13:30 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA639 | ATH | LHR | 13:40 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA641 | ATH | LHR | 14:50 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA641 | ATH | LHR | 15:10 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
A3606 | ATH | LHR | 17:20 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA637 | ATH | LHR | 17:45 | 19:40 | X | ||||||
|
|
BA633 | ATH | LHR | 19:10 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA265 | ATH | LHR | 19:15 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U25086 | ATH | LGW | 14:40 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U25086 | ATH | LGW | 15:20 | 17:05 | X | ||||||
|
|
U25088 | ATH | LGW | 19:00 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U25090 | ATH | LGW | 23:10 | 0:55 | X | ||||||
|
|
JP885 | ATH | LJU | 16:35 | 17:35 | X | ||||||
|
|
IB3883 | ATH | MAD | 7:15 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3688 | ATH | MAD | 9:15 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB3885 | ATH | MAD | 16:55 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UX1076 | ATH | MAD | 22:40 | 1:35 | X | ||||||
|
|
KM743 | ATH | MLA | 6:20 | 7:00 | X | ||||||
|
|
KM743 | ATH | MLA | 7:40 | 8:20 | X | ||||||
|
|
U21946 | ATH | MAN | 12:40 | 14:40 | X | ||||||
|
|
U21946 | ATH | MAN | 13:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
U21946 | ATH | MAN | 13:45 | 15:45 | X | ||||||
|
|
A3660 | ATH | MXP | 9:10 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U22604 | ATH | MXP | 15:15 | 16:50 | X | ||||||
|
|
U22604 | ATH | MXP | 15:30 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U22604 | ATH | MXP | 15:45 | 17:20 | X | ||||||
|
|
A3662 | ATH | MXP | 15:55 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA245 | ATH | MXP | 18:15 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IG5153 | ATH | MXP | 18:35 | 20:10 | X | ||||||
|
|
TS697 | ATH | YUL | 10:30 | 13:30 | X | ||||||
|
|
TS695 | ATH | YUL | 12:55 | 15:55 | X | ||||||
|
|
AC829 | ATH | YUL | 13:15 | 16:20 | X | X | X | ||||
|
|
SU296 | ATH | SVO | 13:25 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7B336 | ATH | VKO | 13:10 | 17:35 | X | X | |||||
|
|
7B336 | ATH | VKO | 14:15 | 18:45 | X | ||||||
|
|
LH3393 | ATH | MUC | 6:45 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3802 | ATH | MUC | 8:35 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH3389 | ATH | MUC | 13:10 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3806 | ATH | MUC | 15:25 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH3391 | ATH | MUC | 19:00 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ723 | ATH | NAP | 13:45 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
F7294 | ATH | NCE | 13:45 | 15:25 | X | ||||||
|
|
F7295 | ATH | NCE | 14:25 | 19:35 | X | ||||||
|
|
F7295 | ATH | NCE | 15:55 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL251 | ATH | JFK | 11:20 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO105 | ATH | EWR | 12:00 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VV228 | ATH | ODS | 11:35 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
DY2941 | ATH | RYG | 12:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
DY2943 | ATH | RYG | 19:45 | 22:45 | X | ||||||
|
|
DY2943 | ATH | RYG | 20:30 | 23:30 | X | ||||||
|
|
AF2333 | ATH | CDG | 7:00 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA201 | ATH | CDG | 8:00 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA203 | ATH | CDG | 9:35 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3610 | ATH | CDG | 10:40 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF1233 | ATH | CDG | 12:35 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF1533 | ATH | CDG | 15:05 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3616 | ATH | CDG | 16:00 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA207 | ATH | CDG | 16:15 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF1833 | ATH | CDG | 17:45 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U24224 | ATH | ORY | 11:30 | 13:55 | X | ||||||
|
|
U24224 | ATH | ORY | 12:00 | 14:25 | X | ||||||
|
|
U24224 | ATH | ORY | 15:15 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CY529 | ATH | PFO | 22:50 | 0:20 | X | ||||||
|
|
OK421 | ATH | PRG | 4:25 | 6:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OK423 | ATH | PRG | 15:45 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BT612 | ATH | RIX | 15:00 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ717 | ATH | FCO | 6:55 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3650 | ATH | FCO | 8:55 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U24982 | ATH | FCO | 10:50 | 12:05 | X | ||||||
|
|
AZ719 | ATH | FCO | 12:25 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OA235 | ATH | FCO | 13:30 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ715 | ATH | FCO | 14:05 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U24984 | ATH | FCO | 14:30 | 15:45 | X | ||||||
|
|
U24984 | ATH | FCO | 14:35 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
