|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Aminu Kano International Apt Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Aminu Kano International Apt Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Aminu Kano International Apt Airport
| Aero | Delta Air Lines | Middle East Airlines |
| Air Nigeria | Egyptair | Saudi Arabian Airlines |
| Arik Air | KLM | Sudan Airways |
Карта Aminu Kano International Apt Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
| Abuja International Airport (ABV) | Enugu Airport (ENU) | Lagos (LOS) |
| Amsterdam Schiphol (AMS) | Jeddah (JED) | Ndjamena (NDJ) |
| Beirut (BEY) | Khartoum Civil Airport (KRT) | |
| Cairo (CAI) | Kotoka Airport (ACC) |
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Фев |
Втр 07 Фев |
Срд 08 Фев |
Чтв 09 Фев |
Птн 10 Фев |
Сбт 11 Фев |
Вск 12 Фев |
|||
|
|
W3405 | KAN | ENU | 14:35 | 15:55 | X | X | X | ||||
|
|
VK40 | KAN | ABV | 8:30 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W3729 | KAN | ABV | 11:40 | 12:40 | X | ||||||
|
|
W3729 | KAN | ABV | 14:30 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
W3729 | KAN | ABV | 16:15 | 17:15 | X | ||||||
|
|
ME573 | KAN | ACC | 9:05 | 9:55 | X | ||||||
|
|
KL577 | KAN | AMS | 0:30 | 6:30 | X | X | |||||
|
|
ME574 | KAN | BEY | 22:05 | 4:45 | X | ||||||
|
|
SV402 | KAN | JED | 10:00 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
MS880 | KAN | CAI | 0:55 | 6:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VK40 | KAN | LOS | 8:30 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AJ142 | KAN | LOS | 10:00 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AJ142 | KAN | LOS | 10:15 | 12:00 | X | ||||||
|
|
AJ142 | KAN | LOS | 10:45 | 12:30 | X | ||||||
|
|
AJ144 | KAN | LOS | 16:05 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W3404 | KAN | LOS | 17:05 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AJ144 | KAN | LOS | 18:30 | 20:15 | X | ||||||
|
|
AJ144 | KAN | LOS | 19:45 | 21:30 | X | ||||||
|
|
SD421 | KAN | KRT | 9:15 | 15:00 | X | ||||||
|
|
SD421 | KAN | KRT | 10:00 | 15:30 | X | ||||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили