|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Akron/Canton среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Akron/Canton. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Akron/Canton
| Air France | Frontier | United Airlines |
| AirTran | KLM | |
| Delta Air Lines | US Airways |
Мы рекомендуем следующие отели в North Canton
Radisson Hotel Fairlawn Akron
от $52
Best Western Inn & Suites North Canton
от $183
Holiday Inn West Akron
от $96
Quality Inn Akron
от $61
Карта Akron/Canton
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 14 Май |
Втр 15 Май |
Срд 16 Май |
Чтв 17 Май |
Птн 18 Май |
Сбт 19 Май |
Вск 20 Май |
|||
|
|
US2251 | CAK | CLT | 5:31 | 6:56 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US2360 | CAK | CLT | 7:04 | 8:36 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US2245 | CAK | CLT | 9:05 | 10:32 | X | ||||||
|
|
US2462 | CAK | CLT | 12:10 | 13:41 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US2391 | CAK | CLT | 13:14 | 14:42 | X | ||||||
|
|
US2325 | CAK | CLT | 15:25 | 16:54 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US2216 | CAK | CLT | 17:36 | 19:04 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US2309 | CAK | CLT | 19:52 | 21:21 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6080 | CAK | GRB | 10:58 | 14:18 | X | ||||||
|
|
UA5996 | CAK | MSN | 5:20 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5996 | CAK | MSN | 6:00 | 8:42 | X | ||||||
|
|
US2245 | CAK | MLB | 9:05 | 12:50 | X | ||||||
|
|
UA6027 | CAK | ICT | 18:51 | 22:08 | X | ||||||
|
|
UA6027 | CAK | ICT | 18:59 | 22:04 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FL1753 | CAK | ATL | 6:30 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL2353 | CAK | ATL | 7:00 | 8:47 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL6248 | CAK | ATL | 10:31 | 12:07 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL5256 | CAK | ATL | 10:31 | 12:07 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL391 | CAK | ATL | 12:27 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FL1023 | CAK | ATL | 14:20 | 16:03 | X | ||||||
|
|
AF8935 | CAK | ATL | 15:10 | 16:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL5114 | CAK | ATL | 15:10 | 16:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL146 | CAK | ATL | 16:30 | 18:13 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL6225 | CAK | ATL | 17:50 | 19:33 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL5615 | CAK | ATL | 17:50 | 19:33 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL6225 | CAK | ATL | 18:19 | 20:02 | X | ||||||
|
|
DL5615 | CAK | ATL | 18:19 | 20:02 | X | ||||||
|
|
FL1161 | CAK | ATL | 19:02 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FL694 | CAK | ATL | 19:55 | 21:36 | X | ||||||
|
|
FL288 | CAK | BOS | 8:30 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FL1074 | CAK | BOS | 11:20 | 13:00 | X | ||||||
|
|
FL1172 | CAK | BOS | 14:50 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FL204 | CAK | BOS | 15:20 | 17:00 | X | ||||||
|
|
US2326 | CAK | DCA | 6:20 | 7:34 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
F9847 | CAK | DEN | 6:15 | 7:24 | X | X | X | X | |||
|
|
F9496 | CAK | DEN | 6:15 | 7:24 | X | X | X | ||||
|
|
F9843 | CAK | DEN | 16:17 | 17:27 | X | X | X | X | |||
|
|
F9494 | CAK | DEN | 16:17 | 17:27 | X | X | X | ||||
|
|
DL4028 | CAK | DTW | 6:42 | 7:49 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4228 | CAK | DTW | 11:40 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL3771 | CAK | DTW | 13:35 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF2813 | CAK | DTW | 13:35 | 14:45 | X | ||||||
|
|
KL5724 | CAK | DTW | 17:15 | 18:23 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL4072 | CAK | DTW | 17:15 | 18:23 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF2813 | CAK | DTW | 17:15 | 18:23 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FL1890 | CAK | MKE | 7:00 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FL217 | CAK | MKE | 7:30 | 7:55 | X | ||||||
|
|
FL1033 | CAK | MKE | 18:30 | 18:55 | X | ||||||
|
|
FL1028 | CAK | MKE | 19:59 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FL733 | CAK | LGA | 6:00 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FL650 | CAK | LGA | 6:05 | 7:35 | X | ||||||
|
|
FL1233 | CAK | LGA | 11:12 | 12:37 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FL1692 | CAK | LGA | 15:40 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FL899 | CAK | LGA | 16:40 | 18:05 | X | ||||||
|
|
UA6019 | CAK | OMA | 11:01 | 14:41 | X | ||||||
|
|
US2216 | CAK | OMA | 17:36 | 21:34 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FL859 | CAK | MCO | 8:00 | 10:15 | X | ||||||
|
|
FL1356 | CAK | MCO | 8:00 | 10:16 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FL536 | CAK | MCO | 17:30 | 19:44 | X | ||||||
|
|
FL1115 | CAK | MCO | 18:20 | 20:34 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
F9847 | CAK | SEA | 6:15 | 10:03 | X | X | X | X | |||
|
|
F9843 | CAK | SEA | 16:17 | 19:59 | X | X | X | X | |||
|
|
FL353 | CAK | TPA | 7:00 | 9:17 | X | ||||||
|
|
FL934 | CAK | TPA | 11:28 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US2430 | CAK | PHL | 7:28 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US2414 | CAK | PHL | 11:24 | 12:40 | X | ||||||
|
|
US2580 | CAK | PHL | 15:56 | 17:12 | X | ||||||
|
|
US2576 | CAK | PHL | 17:30 | 18:46 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2576 | CAK | PHL | 17:35 | 18:51 | X | ||||||
|
|
UA5996 | CAK | ORD | 5:20 | 5:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5996 | CAK | ORD | 6:00 | 6:25 | X | ||||||
|
|
UA6080 | CAK | ORD | 10:58 | 11:22 | X | ||||||
|
|
UA6019 | CAK | ORD | 11:01 | 11:25 | X | ||||||
|
|
UA6048 | CAK | ORD | 11:01 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6027 | CAK | ORD | 18:51 | 19:15 | X | ||||||
|
|
UA6027 | CAK | ORD | 18:59 | 19:24 | X | X | X | X | X | ||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили